Oscar® Nominated Best Picture Movies Film Budget and Box Office 2025 Academy Awards
Here are the film budget of Oscars and worldwide box office figures for 2025 Academy Awards nominated movies:
Film Title | Production Budget | Box Office Gross |
---|---|---|
Dune: Part Two | $190 million | $714.6 million |
Wicked | $100 million | $710.2 million |
Conclave | $40 million | $77.9 million |
The Substance | $30 million | $76.5 million |
A Complete Unknown | $25 million | $62.9 million |
Anora | $15 million | $33.6 million |
I’m Still Here | $1.5 million | $27.4 million |
The Brutalist | $9.6 million | $36.6 million |
Emilia Pérez | $20 million | $10.7 million |
Nickel Boys | $10 million | $1.2 million |

Congratulation Anora! On your Best Picture Oscar® Win!
2024 Oscar® Best Picture Nominees Film Budget and Box Office Report (Updated)
The film budget of Oscars and total box office for Academy Award nominated movies.
Film Title | Production Budget | Box Office Gross |
---|---|---|
Barbie | $145 million | $1.45 billion |
Oppenheimer | $100 million | $960 million |
Killers of the Flower Moon | $200 million | $156 million |
Poor Things | $50 million | $35 million |
Maestro | $35 million | $8 million |
American Fiction | $15 million | $8 million |
The Holdovers | $9 million | $7 million |
The Bikeriders | $30 million | $5 million |
Anatomy of a Fall | $6 million | $4 million |
The Zone of Interest | $10 million | $3 million |
The budget of Oscar® Nominated Best Picture and box office worldwide to date.

A full list of the Academy Awards 2025 Nominees can be found via Oscars.org
Want to Make Your Film or TV Show?
If you want to make a film or tv series contact FilmBudget.com Worldwide Founder Producer Jack Binder.
A film budget for film finance is a critical requirement for investors. Get into production with a film budget and schedule, film finance plan, film tax credit estimate, and Producer Consulting one-on-one services. A free consultation is available for you, get in contact with Jack today!
